În 1920, Regina Maria are iniţiativa de a cinsti memoria „Erionei de la Jiu”, Ecaterina Teodoroiu. Deşi era disputat de Craiova, Târgu-Jiu, Caracal şi Slatina, monumenul este câştigat de reşedinţa judeţului Olt.
Opera sculptorului Dumitru Măţăoanu a fost inaugurată la 31 mai 1925. La 100 de ani de la dezvelire, în 2025, monumentul arată ca uitat şi sedus doar de Ziua Armatei, când se face o ceremonie de câteva sferturi de oră. Promisiunile de restaurare au rămas şi ele abandonate.
Scoclul are nevoie de o restaurare, pentru că textele de pe frontispiciu şi laturi sunt sau încep să devină greu de observat.
Iată textul care se află pe faţada vestică a monumentului, cea principală, întocmai cum apare şi se poate descifra:
„EROINA
FECIOARA ECATERINA TEODOROIU
NĂSCUTĂ ÎN GORJ
A LUPTAT LA VADUL JIULUI CA CERCETAŞE
A FOST VOLUNTARĂ ÎN REG. 18 INFANTERIE
CEREA SĂ LUPTE ÎN PRIMELE RÂNDURI.
LA FILIAŞI A FOST RĂNITĂ GRAV ȘI EVACU-
ATĂ LA LAŞI ÎN SPITALUL UNDE M. S. REGINA
MARIA I-A OFERIT SOLDA CE O PRIMEA LU-
NAR DE LA PALAT. ÎNROLATĂ IN REG. 43 IN-
FANTERIE CU GRADUL ONORIFIC DE SUBLOCOTE-
NENT, A MURIT ÎN LUPTELE DE LA DEALUL
SECULUI, ÎN FRUNTEA PLUTONULUI ŞI ÎMBĂRBĂ-
TÂND OSTAŞII CE COMANDA PRIN CUVINTELE
«INAINTE BĂIEȚI, ÎNAINTE, NU VEDEȚI
CĂ SUNT ÎNTRE VOI?»”.
Pe laturile din sud, est şi nord sunt bătute 120 de nume ale eroilor care au făcut parte din Regimentul 43 Infanterie.
Faţada sudică (laturi dinspre stadion)
| Nr. | Numele şi prenumele | Gradul | Locul naşterii | Locul morţii |
| 1. | Popescu Vasile | Sublt. rez. | Mehedinţi | Buliga |
| 2. | Nicolescu C-tin. | Volun. | G.M. Gorj | Oboroca |
| 3. | Teodoroiu Ecaterina | Sold. | Tg. Jiu | Valea Zăbrutului |
| 4. | Dobre D. | „ | Măldăr | Dealul Marcului |
| 5. | Trifu Radu | „ | Coteana | Oboroca |
| 6. | Zamfir Ion | „ | Doba | Buliga |
| 7. | Marin Nicolae | „ | Coteana | Valea Zăbrutului |
| 8. | Marica Marin | „ | Scorniceşti | Tg. Jiu |
| 9. | Pârvu. D. | „ | Colibaş | Buliga |
| 10. | Fluture M. | „ | Dranovăţ | Dealul Marcului |
| 11. | Ioan Nicolae | „ | Teslui | Tg. Jiu |
| 12. | Deleanu N. | „ | Dranovăţ | Buliga |
| 13. | Rotaru Rafail | Serg. | Slătioara | – |
| 14. | Marin G. | „ | Dranovăţ | – |
| 15. | Verdes D. | Cap. | Poboru | Valea Zăbrutului |
| 16. | Ciucă G. | „ | Oteşti | Oboroca |
| 17. | Crâmpotescu C. | Serg. | Crâmpota | Buliga |
| 18. | Gheorghe G. | Cap. | Urşi | – |
| 19. | Stancu Marin | „ | Crâmpota | Valea Zăbrutului |
| 20. | Chiriţă Marin | Serg. | Dienci | Dealul Marcului |
| 21. | Verdes S. | „ | Poborlu | Bumbesti |
| 22. | Drăgoi T. S. | Cap. | Bircii | Buliga |
| 23. | Paraschim. | Serg. | Drăgoești | Oboroca |
| 24. | Marica A. | Cap. | Frunzaru | Valea Zăbrutului |
| 25. | Savu C. | Sold. | Seaca | Buliga |
| 26. | Pandele C. | „ | Stoicănesti | Dealul Marcului |
| 27. | Tutunaru M. | „ | Tâmpeni | Buliga |
| 28. | Ivănescu G. | „ | „ | „ |
| 29. | Trancan S. | „ | B. de Vede | Dealul Marcului |
| 30. | Mihăilescu D. | Pt. Maj. | Slatina | P. Mihai Viteazul |
| 31. | Stefan I. | Plut. | S. Dolj | Buliga |
| 32. | Tolbaru Ion | Sold. | Deleni | „ |
| 33. | Ionică D. | „ | Găneasa | „ |
| 34. | Preduţ Marin | „ | Isovoarele | „ |
| 35. | Petcu Alex. | „ | Negreni | „ |
| 36. | Drăgan Dimitroff | „ | Slatina | „ |
| 37. | Briceag Stan | „ | Negreni | „ |
| 38. | Ion Marin | „ | Vultureşti | „ |
| 39. | Popa Alexandru | „ | Oteşti | „ |
| 40. | Piroi Radu și alţii | Sold. | Bălţaţi | „ |
Faţada estică (latura dinspre benzinării)
| Nr. | Numele şi prenumele | Gradul | Locul naşterii | Locul morţii |
| 1. | Toporoff H. | Sublt. rez. | Silistra | Buliga |
| 2. | Ionescu T. | „ | Slatina | Oboroca |
| 3. | Burtea M. | „ | Bucureşti | „ |
| 4. | Nica Ion | Sold. | Spineni | M. Zănoaga |
| 5. | Piţurlea Ene | „ | Negreni | Sălătruc |
| 6. | Florescu M. | „ | Priseaca | Buliga |
| 7. | Coarnă Ion | „ | B. de Cepturi | Frânceşti |
| 8. | Dulgheru S. | „ | Brâncoveni | Buliga |
| 9. | Brutaru M. | „ | Comani | Dealul Marcului |
| 10. | Avram G. | „ | Dumitreşti | „ |
| 11. | Ionică Ion | „ | Seaca | Jiu |
| 12. | Ştefan Dumitru | Bircii | Bircii | Dealul Marcului |
| 13. | Chiriţă Dumitru | „ | Casa Veche | Negrileşti |
| 14. | Paraschiv Gheorghe | „ | Deleni | Buliga |
| 15. | Vlad Vasile | „ | Dumitreşti | „ |
| 16. | Veţeanu Ion | Serg. | Bărăşti V. | Răchiţis |
| 17. | Dumitrescu V. | Cap. | Slatina | Buliga |
| 18. | Voiculescu S. | „ | Oteşti | „ |
| 19. | Preda Ilie | Sold. | Drăgăneşti | „ |
| 20. | Olaru Grigore | „ | Dejeşti | „ |
| 21. | Fota Tudor | „ | Comani | Dealul Marcului |
| 22. | Vişan Vişan | „ | Spineni | Buliga |
| 23. | Albu Pătru | „ | „ | „ |
| 24. | Turcu Ion | Serg. | Dobrotinet | „ |
| 25. | Dumitrache D. | „ | Teslui | Dealul Marcului |
| 26. | Sârbu Tudor | „ | Isovoarele | Buliga |
| 27. | Pavel Ilie | Sold. | Slatina | V. Zăbr. |
| 28. | Borbcer G. | „ | Slatina | Oboroca |
| 29. | Danu Dumitru | „ | Criva De Jos | V. Zăbr. |
| 30. | Odagiu Alex. | „ | Bărcăneşti | D. Marcului |
| 31. | Turcu Marin | Cap. | Dobrotinet | Valea Zăbrutului |
| 32. | Lupu Marin | „ | Dumitreşti | Dealul Marcului |
| 33. | Mirea H. | Cap. | Brebeni | Poenile Popei |
| 34. | Pascu Tudor | „ | Beciu | Valea Zăbrutului |
| 35. | Matei Radu | „ | Coloneşti | „ |
| 36. | Dumitrescu Dumitru | Sublt. | Bărăşti | „ |
| 37. | Rădulescu Gheorghe | Serg. | Slatina | – |
| 38. | Poboran Marinescu Gheorghe | Cap. | „ | – |
| 39. | Popa Nicolae | r | Oteşti | – |
| 40. | Udrescu S. Constantin şi alţii | Sold. | Slatina | – |
Faţada nordică (latura dinspre terenul gol):
| Nr. | Numele şi prenumele | Gradul | Locul naşterii | Locul morţii |
| 1. | Murat N. | Maior activ | T. Severin | Oboroca |
| 2. | Morjan Dumitru | Capt. activ | Slatina | Tran. V Zăbr. |
| 3. | Lilovici Aruse | Loct. rez. | Romanaţi | Buliga-Gorj |
| 4. | Buzatu Radu | Sold. | Priseaca | Oboroca |
| 5. | Bălaşa S. | „ | Mih. de Sus | Sălătruc |
| 6. | Cercel Ilie | „ | Comani | Bogatu |
| 7. | Andrei Marin | „ | Slatina | Sălătruc |
| 8. | Niţă Dumitru | „ | Negreni | „ |
| 9. | Cotoi Ion | Serg. | Criva de Jos | „ |
| 10. | Eana Gherman | Cap. | Mogoşeşti | Buliga |
| 11. | Niculae V. | Sold. | Potcoava | Dealul Marcului |
| 12. | Militaru G. | Cap. | Poporu | „ |
| 13. | Mihai Ion | Sold. | Optaşi | „ |
| 14. | Mazilu Ilie | „ | Criva de Jos | Şerpiilor Buliga |
| 15. | Diroiu Alex. | „ | Profa | O. Secuilor |
| 16. | Luţu S. Ilie | Serg. | Albeşti | „ |
| 17. | Badea Petre | Cap. | Făgeţel | „ |
| 18. | Nica Vasile | „ | Văleni | Cireaşov Buliga |
| 19. | Florea Ion | Serg. | Răjleţu | „ |
| 20. | Popa Hristea | Cap. | Poiana | „ |
| 21. | Răduca Stan | Sold. | Bălteni | Schije obuz |
| 22. | Bădescu Ioan | Serg. | Drăgăneşti | Buliga |
| 23. | Troană D. | „ | „ | „ |
| 24. | Dumitrescu M. | Cap. | „ | „ |
| 25. | Sandu Cornan | Sold. | Sineşti | „ |
| 26. | Gheorghişor S. | Serg. | Bărcăneşti | Buliga |
| 27. | Scarlat C. | „ | Spineni | M. Negoiu |
| 28. | Sucea Petre | Sold. | Brâncoveni | Buliga |
| 29. | Bărăscu F. | Serg. | Profa | „ |
| 30. | Tudorache D. | Cap. | Măldăr | „ |
| 31. | Ticneanu M. | Sold. | Urşi | „ |
| 32. | Răducu D. | „ | Dranovăţ | Valea Zăbrutului |
| 33. | Stanciu S. | „ | Viişoara | „ |
| 34. | Obadă D. | „ | Tâmpeni | „ |
| 35. | Radu Dumitru | „ | Ungureni | „ |
| 36. | Barat Louis | „ | I.C Brătianu | „ |
| 37. | Ionescu Nicolae | „ | Slatina | „ |
| 38. | Dumitrescu Ion | [Cuv. Distrus] | „ | „ |
| 39. | Dumitrescu Ilie | „ | „ | „ |
| 40. | Piru Marin şi alţii | Sold. | I.C Brătianu | „ |
Detaliul care face monumentul unic ân ţară este mennţiunea „ŞI ALŢII”, care, din cauza lipsei de spaţiu, a fost o soluţie.
Pentru săparea literelor în soclu a fost angajat pietrarul Giovani Bianchi, care a fost plătit cu 2.780 lei. În perioada comunistă, monumentul a fost vandalizat de organele politice locale. S-au şters cuvintele Regina şi Palat. De asemenea, căpăţâna încoronată a acvilei de la drapelul de luptă a fost distrusă. Aceste lucruri se observă şi azi. Monumentul a fost mutat din locaţia originală în cea prezentă, în mai 1981.
Ecaterina este sedusă şi abandonată cu aceeaşi răceală a bronzului din care este făcută statuia. Lipsa de implicare este o lipsă de respect faţă de trecut şi de eroii care au luptat pentru România liberă de azi.



